(资料图片)
4月23日精测电子(300567)发布2022年度分配预案,拟10派3元(含税),预计派现金额合计为8171.84万元。派现额占净利润比例为30.06%,这是公司上市以来,累计第7次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
| 日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|
| 2022.12.31 | 10派3元(含税) | 0.82 | 0.63 |
| 2021.12.31 | 10派3元(含税) | 0.82 | 0.49 |
| 2020.12.31 | 10派3元(含税) | 0.83 | 0.48 |
| 2019.12.31 | 10派3元(含税) | 0.74 | 0.59 |
| 2018.12.31 | 10转增5派5元(含税) | 0.82 | 0.61 |
| 2017.12.31 | 10送5转增5派5元(含税) | 0.41 | 0.53 |
| 2016.12.31 | 10派4元(含税) | 0.32 | 0.42 |
证券时报数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入27.31亿元,同比增长13.35%,实现净利润2.72亿元,同比增长41.36%,基本每股收益为0.99元,加权平均净资产收益率为8.07%。
资金面上看,近5日主力资金净流出1.77亿元。
北向资金动态显示,深股通最新持有257.43万股,近5日持股量减少0.25万股,下降0.10%。
按申万行业统计,精测电子所属的机械设备行业共有195家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是中国中车(601766),派现金额为57.40亿元,其次是中联重科(000157)、中国通号,派现金额为26.94亿元、18.00亿元。(数据宝)
2022年度机械设备行业分红排名
| 代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601766 | 中国中车 | 0.00 | 2 | 574000.00 | 49.26 | 3.74 |
| 000157 | 中联重科 | 0.00 | 3.2 | 269380.13 | 116.81 | 4.98 |
| 688009 | 中国通号 | 0.00 | 1.7 | 180026.92 | 49.54 | 3.69 |
| 600031 | 三一重工 | 0.00 | 1.6 | 135785.63 | 31.78 | 0.89 |
| 600499 | 科达制造 | 0.00 | 6.8 | 130414.23 | 30.68 | 3.66 |
| 601717 | 郑煤机 | 0.00 | 5.6 | 99805.77 | 39.32 | 4.11 |
| 000039 | 中集集团 | 0.00 | 1.8 | 97065.37 | 30.15 | 1.54 |
| 301200 | 大族数控 | 0.00 | 20 | 84000.00 | 193.24 | 3.73 |
| 600582 | 天地科技 | 0.00 | 2 | 82771.78 | 42.40 | 4.14 |
| 002430 | 杭氧股份 | 0.00 | 8 | 78763.38 | 65.08 | 2.35 |
| 688187 | 时代电气 | 0.00 | 5.5 | 77893.03 | 30.48 | 0.94 |
| 002690 | 美亚光电 | 0.00 | 7 | 61773.80 | 84.61 | 2.84 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 0.00 | 3.5 | 60465.82 | 62.44 | 3.03 |
| 688425 | 铁建重工 | 0.00 | 1.04 | 55468.37 | 30.08 | 2.39 |
| 600835 | 上海机电 | 0.00 | 4.3 | 43977.79 | 44.81 | 3.24 |
| 603298 | 杭叉集团 | 0.00 | 4 | 37423.20 | 37.89 | 2.55 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 0.00 | 10 | 35768.25 | 84.77 | 4.97 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.00 | 3.3 | 33787.24 | 15.05 | 0.86 |
| 600528 | 中铁工业 | 0.00 | 1.46 | 32434.65 | 17.37 | 1.76 |
| 002595 | 豪迈科技 | 0.00 | 3.75 | 30000.00 | 25.00 | 1.58 |
| 600761 | 安徽合力 | 0.00 | 4 | 29607.23 | 32.75 | 3.28 |
| 200771 | 杭汽轮B | 2.00 | 3 | 29386.11 | 56.25 | 2.74 |
| 001696 | 宗申动力 | 0.00 | 2.5 | 28625.67 | 73.34 | 3.76 |
| 603699 | 纽威股份 | 0.00 | 3.6 | 26966.23 | 57.85 | 3.78 |
| 601038 | 一拖股份 | 0.00 | 2.257 | 25360.67 | 37.24 | 1.86 |
| 300861 | 美畅股份 | 0.00 | 5 | 24000.60 | 16.29 | 0.74 |
| 834599 | 同力股份 | 0.00 | 5 | 22626.25 | 48.52 | 6.68 |
| 002008 | 大族激光 | 0.00 | 2 | 21041.41 | 17.39 | 0.60 |
| 002444 | 巨星科技 | 0.00 | 1.66 | 19828.34 | 13.97 | 0.83 |
| 002367 | 康力电梯 | 0.00 | 2.5 | 19653.47 | 71.65 | 3.19 |
| 601882 | 海天精工 | 0.00 | 3.6 | 18792.00 | 36.09 | 1.50 |
| 300833 | 浩洋股份 | 0.00 | 22 | 18551.94 | 52.09 | 2.54 |
| 603025 | 大豪科技 | 2.00 | 2 | 18486.67 | 42.48 | 0.98 |
| 002960 | 青鸟消防 | 3.00 | 3 | 16943.74 | 29.75 | 0.93 |
| 300415 | 伊之密 | 0.00 | 3.5 | 16401.25 | 40.45 | 1.80 |
| 600894 | 广日股份 | 0.00 | 1.8 | 15479.04 | 30.21 | 2.59 |
| 603337 | 杰克股份 | 0.00 | 3.2 | 15430.89 | 31.26 | 1.43 |
| 000811 | 冰轮环境 | 0.00 | 2 | 14916.76 | 35.03 | 1.69 |
| 301029 | 怡合达 | 2.00 | 3 | 14446.73 | 28.53 | 0.43 |
| 605056 | 咸亨国际 | 0.00 | 3.5 | 14372.40 | 69.48 | 2.33 |
| 688697 | 纽威数控 | 0.00 | 4 | 13066.67 | 49.83 | 2.20 |
| 603757 | 大元泵业 | 0.00 | 7 | 11674.40 | 44.77 | 3.05 |
| 300259 | 新天科技 | 0.00 | 1 | 11602.16 | 47.20 | 2.46 |
| 002972 | 科安达 | 4.00 | 6 | 10453.32 | 85.44 | 3.18 |
| 300718 | 长盛轴承 | 0.00 | 3.5 | 10430.37 | 102.20 | 1.68 |
| 688686 | 奥普特 | 0.00 | 8.5 | 10375.44 | 31.94 | 0.41 |
| 688378 | 奥来德 | 4.00 | 10 | 10266.12 | 90.83 | 2.14 |
| 603283 | 赛腾股份 | 0.00 | 5.3 | 10108.94 | 32.93 | 1.88 |
| 000988 | 华工科技 | 0.00 | 1 | 10055.03 | 11.10 | 0.47 |
| 300257 | 开山股份 | 0.00 | 1 | 9936.35 | 24.31 | 0.58 |
| 601002 | 晋亿实业 | 0.00 | 1 | 9592.73 | 83.51 | 1.90 |
| 002111 | 威海广泰 | 0.00 | 1.8 | 9536.68 | 39.73 | 1.89 |
| 002046 | 国机精工 | 0.00 | 1.77 | 9365.59 | 40.15 | 1.30 |
| 002006 | 精工科技 | 0.00 | 2 | 9103.20 | 31.04 | 0.77 |
| 605259 | 绿田机械 | 4.00 | 10 | 8800.00 | 40.92 | 3.13 |
| 688337 | 普源精电 | 4.80 | 7 | 8491.67 | 91.81 | 0.99 |
| 002774 | 快意电梯 | 0.00 | 2.5 | 8417.20 | 111.39 | 2.91 |
| 002837 | 英维克 | 3.00 | 1.9 | 8257.35 | 29.46 | 0.61 |
| 605060 | 联德股份 | 0.00 | 3.4 | 8202.70 | 33.11 | 1.51 |
| 300567 | 精测电子 | 0.00 | 3 | 8171.84 | 30.06 | 0.63 |
| 001225 | 和泰机电 | 0.00 | 12.5 | 8083.35 | 36.57 | |
| 001332 | 锡装股份 | 3.50 | 10 | 8000.00 | 34.71 | 1.36 |
| 688308 | 欧科亿 | 4.00 | 7 | 7883.14 | 32.56 | 1.06 |
| 688569 | 铁科轨道 | 0.00 | 3.5 | 7373.33 | 31.12 | 1.84 |
| 600232 | 金鹰股份 | 0.00 | 2 | 7294.37 | 147.37 | 3.39 |
| 300306 | 远方信息 | 0.00 | 2.6 | 6992.93 | 87.40 | 1.97 |
| 002132 | 恒星科技 | 0.00 | 0.5 | 6955.40 | 37.10 | 0.84 |
| 688015 | 交控科技 | 0.00 | 3.7 | 6953.91 | 30.30 | 1.53 |
| 603339 | 四方科技 | 0.00 | 2.2 | 6807.71 | 22.27 | 1.76 |
| 300154 | 瑞凌股份 | 0.00 | 1.5 | 6779.24 | 81.13 | 2.41 |
| 300828 | 锐新科技 | 0.00 | 4 | 6636.00 | 68.25 | 2.19 |
| 603095 | 越剑智能 | 4.00 | 5 | 6600.00 | 14.66 | 2.10 |
| 688558 | 国盛智科 | 0.00 | 5 | 6600.00 | 35.58 | 1.39 |
| 688700 | 东威科技 | 4.80 | 4.4 | 6476.80 | 30.37 | 0.40 |
| 688665 | 四方光电 | 0.00 | 9 | 6300.00 | 43.31 | 0.76 |
| 600330 | 天通股份 | 0.00 | 0.5 | 6167.17 | 9.21 | 0.41 |
| 301138 | 华研精机 | 0.00 | 5 | 6000.00 | 71.12 | 1.32 |
| 301129 | 瑞纳智能 | 8.00 | 8 | 5951.20 | 29.62 | 1.29 |
| 003025 | 思进智能 | 4.50 | 3.6 | 5874.90 | 42.17 | 1.58 |
| 002204 | 大连重工 | 0.00 | 0.3 | 5794.11 | 20.11 | 0.46 |
| 300341 | 麦克奥迪 | 0.00 | 1.1 | 5647.33 | 21.63 | 1.08 |
| 830879 | 基康仪器 | 0.00 | 4 | 5579.91 | 92.15 | 6.60 |
| 300092 | 科新机电 | 0.00 | 2 | 5478.47 | 45.19 | 1.77 |
| 688059 | 华锐精密 | 4.00 | 12 | 5280.96 | 31.83 | 0.93 |
| 603698 | 航天工程 | 0.00 | 0.98 | 5252.70 | 31.43 | 0.72 |
| 002871 | 伟隆股份 | 3.00 | 3 | 5066.31 | 37.20 | 2.31 |
| 688121 | 卓然股份 | 0.00 | 2.45 | 4965.33 | 27.64 | 1.10 |
| 601608 | 中信重工 | 0.00 | 0.114 | 4946.94 | 34.00 | 0.29 |
| 605389 | 长龄液压 | 0.00 | 3.5 | 4769.34 | 37.52 | 1.11 |
| 002334 | 英威腾 | 0.00 | 0.6 | 4765.46 | 17.33 | 0.71 |
| 301317 | 鑫磊股份 | 0.00 | 3 | 4715.70 | 61.30 | |
| 002483 | 润邦股份 | 0.00 | 0.5 | 4711.44 | 88.64 | 0.73 |
| 605305 | 中际联合 | 0.00 | 3.1 | 4705.80 | 30.33 | 0.63 |
| 300193 | 佳士科技 | 0.00 | 1 | 4699.24 | 26.65 | 1.11 |
| 688698 | 伟创电气 | 0.00 | 2.5 | 4500.00 | 32.17 | 1.18 |
| 688162 | 巨一科技 | 0.00 | 3.3 | 4479.16 | 30.16 | 0.57 |
| 002073 | 软控股份 | 0.00 | 0.46 | 4459.73 | 22.01 | 0.67 |
| 603289 | 泰瑞机器 | 0.00 | 1.5 | 4398.32 | 45.51 | 1.41 |
| 688628 | 优利德 | 0.00 | 3.8 | 4196.11 | 35.74 | 1.25 |
| 301312 | 智立方 | 5.00 | 10 | 4171.78 | 35.76 | 0.91 |
| 300349 | 金卡智能 | 0.00 | 1 | 4150.92 | 15.35 | 0.92 |
| 688290 | 景业智能 | 2.00 | 5 | 4120.00 | 33.87 | 0.83 |
| 300897 | 山科智能 | 0.00 | 6 | 4080.00 | 50.39 | 1.98 |
| 688518 | 联赢激光 | 0.00 | 1.2 | 4047.51 | 15.16 | 0.35 |
| 301268 | 铭利达 | 0.00 | 1 | 4000.10 | 9.93 | 0.26 |
| 300007 | 汉威科技 | 0.00 | 1.2 | 3915.27 | 14.18 | 0.60 |
| 603036 | 如通股份 | 0.00 | 1.9 | 3914.11 | 48.24 | 1.89 |
| 688459 | 哈铁科技 | 0.00 | 0.8 | 3840.00 | 33.31 | 0.84 |
| 688329 | 艾隆科技 | 0.00 | 5 | 3773.27 | 36.85 | 1.35 |
| 301128 | 强瑞技术 | 0.00 | 5 | 3694.33 | 95.96 | 1.45 |
| 838670 | 恒进感应 | 10.00 | 5.5 | 3685.00 | 60.24 | 2.72 |
| 003036 | 泰坦股份 | 0.00 | 1.7 | 3672.00 | 28.21 | 1.37 |
| 300817 | 双飞股份 | 2.00 | 2.5 | 3638.30 | 59.18 | 1.43 |
| 603280 | 南方路机 | 0.00 | 3.2 | 3469.01 | 30.32 | 1.09 |
| 688160 | 步科股份 | 0.00 | 4 | 3360.00 | 36.90 | 1.07 |
| 301151 | 冠龙节能 | 0.00 | 2 | 3353.49 | 32.94 | 0.86 |
| 603201 | 常润股份 | 4.00 | 4.2 | 3338.72 | 19.27 | 1.09 |
| 688028 | 沃尔德 | 4.00 | 3 | 3287.43 | 52.33 | 0.75 |
| 833509 | 同惠电子 | 5.00 | 3 | 3262.44 | 58.11 | 1.92 |
| 300441 | 鲍斯股份 | 0.00 | 0.5 | 3261.28 | 29.41 | 0.67 |
| 836395 | 朗鸿科技 | 10.00 | 7 | 3204.60 | 76.06 | 4.36 |
| 300066 | 三川智慧 | 0.00 | 0.3 | 3120.10 | 14.59 | 0.54 |
| 002598 | 山东章鼓 | 0.00 | 1 | 3120.00 | 28.32 | 0.85 |
| 836260 | 中寰股份 | 0.00 | 3 | 3106.50 | 69.59 | 2.62 |
| 688420 | 美腾科技 | 0.00 | 3.5 | 3095.05 | 24.83 | 0.75 |
| 688377 | 迪威尔 | 0.00 | 1.6 | 3086.76 | 25.41 | 0.51 |
| 688115 | 思林杰 | 0.00 | 4.5 | 3000.15 | 55.53 | 0.97 |
| 603090 | 宏盛股份 | 0.00 | 3 | 3000.00 | 56.19 | 1.18 |
| 688768 | 容知日新 | 4.80 | 5.4 | 2962.74 | 25.53 | 0.56 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 0.00 | 0.7 | 2870.00 | 12.88 | 0.28 |
| 688285 | 高铁电气 | 0.00 | 0.76 | 2859.80 | 20.18 | 0.84 |
| 601177 | 杭齿前进 | 0.00 | 0.71 | 2840.43 | 13.57 | 0.83 |
| 300818 | 耐普矿机 | 5.00 | 4 | 2800.06 | 20.84 | 1.00 |
| 688557 | 兰剑智能 | 0.00 | 3.8 | 2761.46 | 30.51 | 1.10 |
| 835174 | 五新隧装 | 0.00 | 3 | 2700.26 | 34.73 | 2.28 |
| 600558 | 大西洋 | 0.00 | 0.3 | 2692.81 | 39.34 | 0.87 |
| 300263 | 隆华科技 | 0.00 | 0.3 | 2679.86 | 41.68 | 0.35 |
| 301016 | 雷尔伟 | 0.00 | 2.2 | 2640.00 | 29.07 | 1.02 |
| 301048 | 金鹰重工 | 0.00 | 0.490661 | 2616.86 | 8.66 | 0.43 |
| 002438 | 江苏神通 | 0.00 | 0.5 | 2537.69 | 11.15 | 0.35 |
| 300809 | 华辰装备 | 0.00 | 1 | 2521.76 | 53.41 | 0.33 |
| 300813 | 泰林生物 | 3.00 | 3 | 2495.14 | 31.31 | 0.51 |
| 688360 | 德马科技 | 4.00 | 2.9 | 2484.62 | 30.42 | 1.06 |
| 300354 | 东华测试 | 0.00 | 1.77 | 2448.27 | 20.10 | 0.51 |
| 301158 | 德石股份 | 0.00 | 1.6 | 2405.93 | 31.45 | 0.64 |
| 830839 | 万通液压 | 0.00 | 2 | 2366.75 | 37.37 | 2.76 |
| 300780 | 德恩精工 | 0.00 | 1.6 | 2346.72 | 19.04 | 1.03 |
| 688025 | 杰普特 | 0.00 | 2.5 | 2345.43 | 30.59 | 0.48 |
| 833943 | 优机股份 | 3.00 | 3 | 2342.80 | 36.95 | 3.68 |
| 002903 | 宇环数控 | 0.00 | 1.5 | 2283.66 | 41.21 | 0.71 |
| 603173 | 福斯达 | 0.00 | 1.4 | 2240.00 | 15.78 | |
| 300923 | 研奥股份 | 0.00 | 2.8 | 2200.80 | 44.09 | 1.07 |
| 002523 | 天桥起重 | 0.00 | 0.15 | 2124.96 | 52.12 | 0.46 |
| 832662 | 方盛股份 | 0.00 | 2.3 | 2013.65 | 37.31 | 2.63 |
| 300667 | 必创科技 | 0.00 | 1 | 2008.41 | 505.87 | 0.56 |
| 836720 | 吉冈精密 | 10.00 | 2.1 | 1991.88 | 32.74 | 1.24 |
| 688485 | 九州一轨 | 0.00 | 1.278 | 1920.73 | 30.02 | |
| 600444 | 国机通用 | 0.00 | 1.3 | 1903.49 | 46.16 | 0.90 |
| 831855 | 浙江大农 | 0.00 | 2.5 | 1868.33 | 44.46 | 4.00 |
| 002819 | 东方中科 | 0.00 | 0.6 | 1834.77 | 2.06 | 0.22 |
| 603029 | 天鹅股份 | 0.00 | 1.42 | 1723.06 | 30.02 | 0.69 |
| 605100 | 华丰股份 | 0.00 | 1 | 1699.32 | 72.03 | 0.57 |
| 430476 | 海能技术 | 0.00 | 2 | 1628.71 | 36.65 | 1.57 |
| 001288 | 运机集团 | 0.00 | 1 | 1600.00 | 18.53 | 0.61 |
| 300445 | 康斯特 | 0.00 | 0.7 | 1487.01 | 19.71 | 0.56 |
| 871553 | 凯腾精工 | 0.00 | 1 | 1436.90 | 76.23 | 2.28 |
| 300557 | 理工光科 | 0.00 | 2 | 1425.52 | 72.33 | 0.66 |
| 603159 | 上海亚虹 | 0.00 | 1 | 1400.00 | 46.32 | 0.67 |
| 832491 | 奥迪威 | 0.00 | 1 | 1378.59 | 26.02 | 0.86 |
| 688395 | 正弦电气 | 0.00 | 1.6 | 1376.00 | 30.03 | 0.70 |
| 600560 | 金自天正 | 0.00 | 0.6 | 1341.87 | 30.48 | 0.56 |
| 833781 | 瑞奇智造 | 2.00 | 1 | 1170.96 | 26.16 | 1.48 |
| 002686 | 亿利达 | 0.00 | 0.2 | 1132.48 | 29.59 | 0.33 |
| 300757 | 罗博特科 | 0.00 | 1 | 1105.31 | 42.28 | 0.20 |
| 002896 | 中大力德 | 0.00 | 0.7 | 1058.20 | 15.95 | 0.24 |
| 834407 | 驰诚股份 | 0.00 | 1.5 | 985.20 | 36.20 | 1.73 |
| 839725 | 惠丰钻石 | 0.00 | 1 | 923.00 | 12.56 | 0.24 |
| 832885 | 星辰科技 | 10.00 | 1.05 | 899.94 | 38.54 | 0.72 |
| 301079 | 邵阳液压 | 3.00 | 1 | 838.93 | 16.73 | 0.39 |
| 688333 | 铂力特 | 4.00 | 0.7 | 799.41 | 10.06 | 0.04 |
| 600992 | 贵绳股份 | 0.00 | 0.29 | 710.76 | 30.83 | 0.16 |
| 300553 | 集智股份 | 3.00 | 1 | 624.00 | 33.62 | 0.23 |
| 301083 | 百胜智能 | 0.00 | 0.35 | 622.53 | 10.11 | 0.23 |
| 300865 | 大宏立 | 0.00 | 0.65 | 621.92 | 30.57 | 0.29 |
| 836942 | 恒立钻具 | 0.00 | 1 | 610.02 | 19.52 | 0.82 |
| 831961 | 创远信科 | 0.00 | 0.43 | 607.70 | 27.29 | 0.29 |
| 600495 | 晋西车轴 | 0.00 | 0.05 | 604.10 | 57.43 | 0.12 |
| 300486 | 东杰智能 | 0.00 | 0.12 | 487.81 | 10.73 | 0.13 |
| 871245 | 威博液压 | 0.00 | 1 | 487.50 | 16.13 | 0.50 |
| 300161 | 华中数控 | 0.00 | 0.2 | 397.39 | 23.65 | 0.09 |
| 002009 | 天奇股份 | 0.00 | 0.1 | 380.72 | 1.92 | 0.05 |
| 300126 | 锐奇股份 | 0.00 | 0.1 | 303.96 | 77.26 | 0.16 |
| 002209 | 达意隆 | 0.00 | 0.13 | 253.82 | 11.36 | 0.16 |
| 002691 | 冀凯股份 | 0.00 | 0.07 | 238.00 | 17.66 | 0.13 |
| 002031 | 巨轮智能 | 0.00 | 0.01 | 219.94 | 5.82 | 0.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
送转、高送转、分红、分配预案、分配方案
标签:
上一篇 : 2023年5月份全国耳机行业展会排期| 2023年3月20日
下一篇 : 最后一页
最新推荐
4月23日精测电子发布2022年度分配预案,拟10派3元(含税),预计派现金额合计为8171 84万元。派现额占净利润
展会背景中国是全球最大的音频产品制造基地和消费市场,随着国内外互联网巨头纷纷瞄准音频行业并投入巨资布
4月23日,2023年中国龙舟公开赛(四川遂宁站)在遂宁市观音湖临仙阁码头收官。两天的比赛里,来自全国各地
保康县气象台2023年04月23日18时03分发布道路结冰黄色预警信号:预计今天晚上到明天白天,我县半高山以上地
环锤式破碎机,关于环锤式破碎机介绍这个很多人还不知道,我们一起来看看!1、环锤式破碎机经高速转动的锤体
今天(23日)是第133届广交会第二期正式开展的第一天,二期展出的商品,主要以与老百姓生活息息相关的轻工
一季度,资本形成总额对经济增长贡献率为34 7%,拉动GDP增长1 6个百分点。投资较快增长为我国经济平稳运行
解答:1、羊肉一般在秋冬季节最好吃。2、羊肉营养丰富,不仅含有丰富的蛋白质、无机盐、碳水化合物等成分,
青山隧道位于遂宁市安居区,隧道全长185米,是一座低瓦斯隧道。隧道建设于今年1月1日正式进洞,至4月22日贯
1、 & 039;s病分析:腿靠墙是一种很好的锻炼和保健方式。2、在地上铺一个垫子,躺在垫子上,双腿直立90度,靠在
很多人对下一波疫情高峰是否已在路上具体是什么情况比较关心,现在让我们一起来瞧瞧具体是什么情况吧!张文
突破60天线买入股票怎么止盈?当股票突破60天线买入之后,股价上涨突破到上方120日均线出现拐头向下运行
财经网汽车讯4月23日,据央视财经报道,美国将近20个州的总检察长日前联名致信美国国家公路交通安全管理局
红网时刻娄底4月22日讯(通讯员康栗瑜)“平时要上班一直没时间,看到周末也能办证,马上就预约来办,只...
1、最近要是有了不义之财~~~~千万要谨慎哦!2、你去十个人家里要十家人的茶叶,把头跟身体都洗一下,虽然有点
天邦食品:下修业绩预期预计2022年净利4 5亿元-5 5亿元:天邦食品(002124)披露业绩预告修正公告,预计202
1、不是很出名呢,一般商场都没有专柜 那个瓶子就跟咱们小时候吃的滑滑单似的,多傻啊,不好用。2、真的,别
小伙伴们,你们好,今天小夏来聊聊一篇关于高邑县教育局第七届规范汉字书写艺术节,关于高邑县教育局第七届
华为手机自动改设置怎么办?可能是选择了与网络同步选项了,解决方法如下:重启手机试试,或者可以关机 ...
【环球网报道】据法新社消息,欧盟外交与安全政策高级代表博雷利23日在法国《星期日报》发表评论文章,呼吁
4月21日,黑龙江省2023年恶劣天气高影响路段优化提升工作联席会议召开,旨在稳步提升全省恶劣天气交通气象
DoNews4月23日消息,在电动汽车加速发展之际,中国汽车制造商给福特和通用等美国汽车制造商带来的竞争压力
你们好,最近小品发现有诸多的小伙伴们对于哪些人不适合吃芒果有什么害处,哪些人不适合吃芒果这个问题都颇
4月17日,规划总院在北京组织召开了《湖南省江华湾水源抽水蓄能电站工程安全预评价报告》审查会议。参加会
央视网消息(豆瑞华弟辰晨):“每棵树都‘开了花’,原来是我老公提前回来给我惊喜,一棵大树上绑了一...
智能化全新财务系统,带凭证处理、账簿查询功能,可自动生成报表,会计必备,财务报表是每个财务人员都经常
4月23日,生意社丙烯基准价为7110 60元 吨,与本月初(7138 60元 吨)相比,下降了-0 39%。生意社认为,国际
1、英雄无用武之地(拼音:yīngxióngwúyòngwǔzhīdì)是一则来源于历史故事的成语,该成语最
来源 市值观察撰文 谢泽锋咖啡江湖的价格战愈演愈烈。2022年8月创立的库迪咖啡,打出了“全场9 9元”...
据中国天气网消息,今天(4月23日),强冷空气继续发威,我国北方大部地区的气温将达到本次过程的低点,多
中国青年报客户端北京4月20日电(中青报·中青网记者胡文利)在今天下午举行的外交部例行记者会上,有记...
从上周末开始,北山路76号附近的木王楸树开花了。也是从那个时候开始,我和喜欢它们的人们一样,又开始关心
金融市场赚钱太容易了!现在我觉得合适就买一点,是心里面感觉到合适,但是绝对不要勉强自己,如果俩三天内
仿真手感全身可按:允宝充气颈部按摩仪99元新低(335元券)
1、”销售费用“账户(1)账户性质:费用类账户(即销售费用属于费用类科目)(2)账户用途:核算企业销...
你需要的东西肉类温度计叉肉饼主菜可以根据食客的喜好调味和调味。肉饼的烹饪时间和温度取决于食谱的具体说
dnf神话怪物,DNF里传说中的妖怪去哪里打要什么条件很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、做卡尼娜
中国石化新闻网讯 今年以来,福建漳州石油以提升客户进店交易率为拓展非油销售的重要抓手,优化门店商
4月22日上午,呼和浩特市进行2023年度第一次公共租赁住房公开摇号配租,共提供35个项目2483套房源。
1、举例:5W405是机油的最低适用温度为零下30度,W代表冬季,说明机油是一年四季通用的。2、40是温度10
1、形成小出血点,俗称草莓痕。2、通常不治疗,它很容易被吸收,几天内就会褪色。如果想快速摆脱,可以在草
1、商丘应用科技学院是商丘学院(校址:河南省商丘市)的一个两级学院。2、一般称为商丘学院应用科技学院。
1、《欧米茄综合症》是由JosephManduke执导。2、肯·沃尔、GeorgeDiCenzo、山德·贝克利主
长春亚泰vs大连人首发:35岁谭龙PK37岁阎相闯三外援对战单外援,谭龙,吕鹏,阎相闯,大连人,吴亚轲,汪晋贤,长
1、土是由矿物颗粒、空气、水分三相(固体、气体、液体)组成物。2、粘土,只是土分类的名称,GB50021-2001
今天来聊聊关于晚舟梦华录小说,晚舟的文章,现在就为大家来简单介绍下晚舟梦华录小说,晚舟,希望对各位小
1、孔雀扇(学名:Gasteriaacinacifolia(J Jacq )Haw )是阿福花科鲨鱼掌属的多年
1、摘要写:购买打印机。2、会计分录:借:固定资产--打印机1950贷:现金等1950在打印机入账的下月开
4月22日,由全国妇联、中国科协等共同举办的第十八届中国青年女科学家团队奖颁奖典礼在北京举行。西安分院
1、1传化物流停2富强新苑南3新城村4苏州机电五5钱万里桥新6虎丘中心小7和泰家园8新益村9虎丘西路1
青海西宁“抗疫”女警花:疫情不退 警察不退
视点!魔兽世界探索尘泥沼泽成就怎么做(wow怀旧服探索尘泥沼泽成就攻略)
26分0失误,命中率61%!38岁的老将都防不住,狄龙伪硬汉实锤了
当前短讯!减肥期间喝纯牛奶会胖吗 减肥的时候喝纯牛奶会不会发胖呢
党建引领进基层、蓟镇长城书画摄影纪实行启动仪式在唐山丰润举行 最新消息
环球看点!蔡甸区2条公交线路新增站点 居民出行可节省10多分钟
SpaceX“星舰”发射失败,特斯拉市值一夜蒸发超3800亿元|环球新视野
日职联战报:中村和田传射建功 广岛三箭1-2不敌东京FC_今日视点
石家庄市成立全省首家市级养老服务行业工会 让更多职工成为服务老年群体的行家里手
每日热点:计提的印花税月末用结转吗_计提本月印花税怎么做会计分录
【直播预告】昌平区政协委员“悦读书屋”示范活动 即将举行-天天快资讯
当你得知誓约舰怀孕以后~【碧蓝航线/欧根&希佩尔】 环球今头条
焦点资讯:【声优】华哥能火,你为什么不能?女声优加把劲骑士![Gal理论]
当前速递!今天最新消息 第十一代思域e:HEV上市 搭载第四代i-MMD双电机混合动力系统
迪恩-韦德打趣:乐福曾告诉我 白人在NBA要想成功他必须成为混蛋 天天速递
世界聚焦:中百集团:截至2022年末公司自有物业面积约54万平方米
图南股份(300855):4月21日北向资金减持52.66万股
Copyright © 2015-2022 青年律师网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com