332只股公布截至2月10日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有138只,降幅居前的是亚翔集成、电子城、诺思格等。
(资料图片)
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有567家、403家、574家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有332家公司公布了截至2月10日股东户数。
上期筹码集中股回测:79%跑赢沪指
证券时报·数据宝对上一期(1月31日)筹码集中股监测显示,这些股1月21日以来平均上涨6.46%,走势强于同期沪指表现(上涨0.87%),其中,79%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
5股最新股东户数降逾一成
证券时报·数据宝统计显示,共有332只个股公布了2月10日股东户数,与上期(1月31日)相比,股东户数下降的有138只。其中股东户数降幅超一成的有5只。
股东户数降幅最多的是亚翔集成,截至2月10日最新股东户数为21513户,较1月31日下降19.00%,筹码集中以来该股累计下跌0.64%,累计换手率为40.76%,期间主力资金净流出2004.81万元。业绩方面,公司公布2022年全年业绩预告,预计净利润变动区间为1.37亿元~1.57亿元,同比变动450.20%~530.40%。
其次是电子城,截至2月10日最新股东户数为38196户,较1月31日下降16.35%,筹码集中以来该股累计下跌6.68%,累计换手率为30.05%,期间主力资金净流出6719.38万元。业绩方面,公司公布2022年全年业绩预告,预计净利润变动区间为4.70亿元~6.80亿元,同比变动1388.52%~2053.60%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股2月1日以来平均上涨4.98%,涨幅居前的有南网能源、博菲电气、朗进科技等,分别上涨29.00%、26.88%、23.81%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础化工、电子等行业最为集中,分别有22只、12只、9只个股上榜。
最新筹码集中股业绩
最新一期筹码集中股中,有2股已经公布了2022年全年业绩快报,净利润增幅较高的有新瀚新材、陕国投A,增幅为61.32%、24.29%。公布2022年全年业绩预告的共有80只。业绩预告类型来看,预增有29只,预盈有13只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是电子城,预计净利润中值为5.75亿元,同比增幅为1721.06%。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 603929 | 亚翔集成 | 21513 | -19.00 | -0.64 | 建筑装饰 |
| 600658 | 电子城 | 38196 | -16.35 | -6.68 | 房地产 |
| 301333 | 诺思格 | 4704 | -12.07 | 7.29 | 医药生物 |
| 300430 | 诚益通 | 9000 | -11.55 | 9.63 | 机械设备 |
| 002957 | 科瑞技术 | 28587 | -10.52 | 0.00 | 机械设备 |
| 000913 | 钱江摩托 | 13207 | -9.05 | 5.32 | 汽车 |
| 002858 | 力盛体育 | 16576 | -8.02 | 7.02 | 社会服务 |
| 688687 | 凯因科技 | 7924 | -7.70 | 17.33 | 医药生物 |
| 002567 | 唐人神 | 68360 | -7.14 | 0.00 | 农林牧渔 |
| 002385 | 大北农 | 149400 | -6.63 | -8.93 | 农林牧渔 |
| 605016 | 百龙创园 | 8180 | -6.61 | 7.98 | 基础化工 |
| 001332 | 锡装股份 | 12393 | -6.52 | 15.37 | 机械设备 |
| 605098 | 行动教育 | 5531 | -6.52 | -0.56 | 社会服务 |
| 002333 | 罗普斯金 | 17890 | -6.44 | 10.03 | 建筑材料 |
| 002523 | 天桥起重 | 48331 | -5.96 | 2.77 | 机械设备 |
| 301099 | 雅创电子 | 6254 | -5.84 | -2.24 | 电子 |
| 000519 | 中兵红箭 | 178000 | -5.82 | -1.01 | 国防军工 |
| 002162 | 悦心健康 | 71400 | -5.75 | 2.36 | 轻工制造 |
| 688661 | 和林微纳 | 3553 | -5.68 | 19.10 | 电子 |
| 300918 | 南山智尚 | 14022 | -5.67 | 6.26 | 纺织服饰 |
| 002859 | 洁美科技 | 11771 | -5.49 | 6.34 | 电子 |
| 002600 | 领益智造 | 231497 | -5.42 | 8.02 | 电子 |
| 301122 | 采纳股份 | 5053 | -5.37 | 5.77 | 医药生物 |
| 300594 | 朗进科技 | 8947 | -5.23 | 23.81 | 机械设备 |
| 000969 | 安泰科技 | 74474 | -5.17 | 2.16 | 有色金属 |
| 000066 | 中国长城 | 181258 | -5.07 | 9.29 | 计算机 |
| 002084 | 海鸥住工 | 40239 | -4.93 | 6.47 | 轻工制造 |
| 300941 | 创识科技 | 16964 | -4.82 | 3.75 | 计算机 |
| 002053 | 云南能投 | 29942 | -4.72 | 1.13 | 基础化工 |
| 000735 | 罗牛山 | 105700 | -4.60 | 7.04 | 农林牧渔 |
| 003031 | 中瓷电子 | 8574 | -4.60 | 7.28 | 通信 |
| 603937 | 丽岛新材 | 17335 | -4.43 | 1.06 | 有色金属 |
| 002150 | 通润装备 | 31883 | -4.41 | 3.14 | 机械设备 |
| 003035 | 南网能源 | 149716 | -4.40 | 29.00 | 公用事业 |
| 603058 | 永吉股份 | 14656 | -4.08 | 6.94 | 轻工制造 |
| 000995 | *ST皇台 | 30553 | -3.87 | 3.98 | 食品饮料 |
| 300311 | 任子行 | 55589 | -3.84 | 5.80 | 计算机 |
| 603327 | 福蓉科技 | 16028 | -3.77 | 7.37 | 电子 |
| 301041 | 金百泽 | 12481 | -3.70 | 4.95 | 电子 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 42639 | -3.70 | -1.37 | 传媒 |
| 002164 | 宁波东力 | 49168 | -3.69 | 0.44 | 机械设备 |
| 301062 | 上海艾录 | 11417 | -3.56 | 6.37 | 轻工制造 |
| 002912 | 中新赛克 | 19017 | -3.54 | 3.78 | 计算机 |
| 002363 | 隆基机械 | 51747 | -3.53 | 0.00 | 汽车 |
| 000548 | 湖南投资 | 59785 | -3.52 | -4.27 | 交通运输 |
| 000506 | 中润资源 | 58000 | -3.33 | 3.39 | 有色金属 |
| 301076 | 新瀚新材 | 9000 | -3.23 | 8.58 | 基础化工 |
| 002152 | 广电运通 | 97967 | -3.21 | 5.41 | 计算机 |
| 000547 | 航天发展 | 176655 | -3.16 | 2.64 | 国防军工 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 63559 | -3.07 | 7.10 | 建筑材料 |
| 300679 | 电连技术 | 13175 | -2.86 | 6.93 | 电子 |
| 600416 | 湘电股份 | 32183 | -2.76 | 6.67 | 电力设备 |
| 688001 | 华兴源创 | 9668 | -2.72 | 8.57 | 机械设备 |
| 002687 | 乔治白 | 20536 | -2.71 | 0.60 | 纺织服饰 |
| 600243 | 青海华鼎 | 33095 | -2.68 | 7.80 | 机械设备 |
| 002895 | 川恒股份 | 32390 | -2.68 | -3.22 | 基础化工 |
| 600800 | 渤海化学 | 44651 | -2.59 | 4.88 | 石油石化 |
| 002546 | 新联电子 | 42000 | -2.55 | 7.14 | 电力设备 |
| 002695 | 煌上煌 | 47390 | -2.52 | 6.26 | 食品饮料 |
| 002811 | 郑中设计 | 12769 | -2.50 | 4.22 | 建筑装饰 |
| 000426 | 兴业矿业 | 53116 | -2.44 | 7.70 | 有色金属 |
| 002997 | 瑞鹄模具 | 18369 | -2.40 | -3.20 | 汽车 |
| 300066 | 三川智慧 | 28456 | -2.37 | 4.21 | 机械设备 |
| 301013 | 利和兴 | 13187 | -2.35 | 16.48 | 机械设备 |
| 300698 | 万马科技 | 9841 | -2.20 | 5.51 | 通信 |
| 300195 | 长荣股份 | 20826 | -2.19 | 5.96 | 机械设备 |
| 301097 | 天益医疗 | 4102 | -2.15 | 11.35 | 医药生物 |
| 000563 | 陕国投A | 85227 | -2.14 | -1.78 | 非银金融 |
| 000554 | 泰山石油 | 39341 | -2.08 | 1.67 | 石油石化 |
| 002200 | ST交投 | 7895 | -2.06 | 0.45 | 建筑装饰 |
| 002451 | 摩恩电气 | 40338 | -2.01 | 6.72 | 电力设备 |
| 002590 | 万安科技 | 32175 | -1.88 | -0.66 | 汽车 |
| 002379 | 宏创控股 | 34064 | -1.79 | 0.23 | 有色金属 |
| 300397 | 天和防务 | 54123 | -1.74 | 3.91 | 国防军工 |
| 603090 | 宏盛股份 | 6832 | -1.70 | 2.70 | 机械设备 |
| 000768 | 中航西飞 | 171018 | -1.69 | -2.12 | 国防军工 |
| 002641 | 公元股份 | 37741 | -1.68 | 14.19 | 建筑材料 |
| 002316 | *ST亚联 | 23879 | -1.68 | -3.57 | 非银金融 |
| 002225 | 濮耐股份 | 38542 | -1.66 | 3.48 | 建筑材料 |
| 002849 | 威星智能 | 8470 | -1.66 | 12.03 | 机械设备 |
| 300173 | 福能东方 | 33755 | -1.60 | 4.18 | 电力设备 |
| 600397 | 安源煤业 | 61102 | -1.57 | 1.27 | 煤炭 |
| 300777 | 中简科技 | 27864 | -1.53 | -2.68 | 国防军工 |
| 000791 | 甘肃电投 | 56945 | -1.50 | 2.45 | 公用事业 |
| 300124 | 汇川技术 | 58099 | -1.46 | 5.23 | 机械设备 |
| 002419 | 天虹股份 | 44013 | -1.44 | 2.90 | 商贸零售 |
| 001255 | 博菲电气 | 9732 | -1.39 | 26.88 | 基础化工 |
| 000572 | 海马汽车 | 82718 | -1.28 | 3.17 | 汽车 |
| 301279 | 金道科技 | 10337 | -1.27 | 8.41 | 机械设备 |
| 301090 | 华润材料 | 35428 | -1.22 | 3.44 | 基础化工 |
| 300615 | 欣天科技 | 12186 | -1.20 | 8.60 | 通信 |
| 600794 | 保税科技 | 61561 | -1.14 | -1.65 | 交通运输 |
| 000068 | 华控赛格 | 40516 | -1.10 | -2.87 | 环保 |
| 002915 | 中欣氟材 | 17186 | -1.07 | 6.53 | 基础化工 |
| 300950 | 德固特 | 15932 | -1.00 | 12.71 | 机械设备 |
| 002105 | 信隆健康 | 20890 | -1.00 | 2.66 | 汽车 |
| 300538 | 同益股份 | 10514 | -0.96 | 7.23 | 基础化工 |
| 300998 | 宁波方正 | 7569 | -0.94 | 1.17 | 汽车 |
| 603421 | 鼎信通讯 | 19620 | -0.90 | 3.27 | 通信 |
| 002961 | 瑞达期货 | 18700 | -0.89 | 4.06 | 非银金融 |
| 300597 | 吉大通信 | 21032 | -0.84 | 7.05 | 通信 |
| 000063 | 中兴通讯 | 384413 | -0.82 | 6.16 | 通信 |
| 300717 | 华信新材 | 8052 | -0.79 | 6.20 | 基础化工 |
| 002900 | 哈三联 | 37444 | -0.78 | 3.86 | 医药生物 |
| 000510 | 新金路 | 42027 | -0.78 | 2.34 | 基础化工 |
| 300691 | 联合光电 | 18097 | -0.77 | 7.56 | 计算机 |
| 600261 | 阳光照明 | 41120 | -0.73 | 2.38 | 家用电器 |
| 002476 | 宝莫股份 | 42380 | -0.69 | 2.12 | 石油石化 |
| 002287 | 奇正藏药 | 22872 | -0.67 | 1.99 | 医药生物 |
| 603113 | 金能科技 | 41173 | -0.66 | 7.14 | 煤炭 |
| 300092 | 科新机电 | 11974 | -0.63 | 10.34 | 机械设备 |
| 603706 | 东方环宇 | 13891 | -0.58 | 3.45 | 公用事业 |
| 002321 | ST华英 | 31729 | -0.57 | 1.65 | 农林牧渔 |
| 002510 | 天汽模 | 65541 | -0.55 | -0.69 | 汽车 |
| 301175 | 中科环保 | 61201 | -0.55 | 3.83 | 环保 |
| 301003 | 江苏博云 | 9920 | -0.51 | 5.09 | 基础化工 |
| 002971 | 和远气体 | 13281 | -0.49 | 11.56 | 基础化工 |
| 300851 | 交大思诺 | 9888 | -0.47 | 7.73 | 机械设备 |
| 300407 | 凯发电气 | 12626 | -0.47 | 8.30 | 电力设备 |
| 300528 | 幸福蓝海 | 18422 | -0.43 | 4.37 | 传媒 |
| 300289 | 利德曼 | 23657 | -0.38 | 4.40 | 医药生物 |
| 002690 | 美亚光电 | 19543 | -0.38 | -0.22 | 机械设备 |
| 301068 | 大地海洋 | 4117 | -0.31 | 9.11 | 环保 |
| 000401 | 冀东水泥 | 100821 | -0.31 | 2.65 | 建筑材料 |
| 300703 | 创源股份 | 11556 | -0.30 | 5.44 | 轻工制造 |
| 002428 | 云南锗业 | 57617 | -0.27 | 3.15 | 有色金属 |
| 002277 | 友阿股份 | 58582 | -0.26 | 1.57 | 商贸零售 |
| 300818 | 耐普矿机 | 9987 | -0.24 | 10.08 | 机械设备 |
| 002698 | 博实股份 | 18231 | -0.22 | 8.53 | 机械设备 |
| 002125 | 湘潭电化 | 52974 | -0.22 | -6.51 | 电力设备 |
| 301023 | 江南奕帆 | 8789 | -0.20 | -1.78 | 电力设备 |
| 301226 | 祥明智能 | 8343 | -0.16 | 11.92 | 电力设备 |
| 300188 | 美亚柏科 | 36912 | -0.14 | 7.90 | 计算机 |
| 300534 | 陇神戎发 | 35741 | -0.08 | 12.46 | 医药生物 |
| 002055 | 得润电子 | 47073 | -0.05 | 4.90 | 电子 |
| 002413 | 雷科防务 | 107542 | -0.04 | 5.77 | 国防军工 |
| 300936 | 中英科技 | 11498 | -0.03 | 4.73 | 电子 |
| 603577 | 汇金通 | 16807 | -0.01 | 2.51 | 电力设备 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: 股东户数
上一篇 : 23华电江苏SCP004今日发布发行公告
下一篇 : 最后一页
最新推荐
332只股公布截至2月10日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有138只,降幅居前的是亚翔集成、电子城、...
23华电江苏SCP004发布发行公告
一月到十二月各个月份的英文缩写一月到十二月各个月份的英文表达相信很多人都会知道,但是要怎么缩写呢...
【代表委员履职记】 把实事好事办到群众心里,是全国政协委员吴以环持之以恒的追求。在本职工作中,卫...
送女朋友(谢谢女朋友礼物)送花吧,因为我女朋友很喜欢玫瑰,但是她一直都没有送,之前一定想她一定会喜...
油价又要变了!新一轮油价调整时间为:2月17日24时↓↓↓国际油价上周五收盘延续上涨,涨幅超过2%。国内...
孕妇如厕时生产婴儿被卡蹲便器今天的热度非常高,现在也是在热搜榜上了,那么具体的孕妇如厕时生产婴儿...
礼物,其实不用送什么的,重要的是你对他的了解或他想要什么,而他没有想要的东西。剃须刀送爸爸一款实...
箭扣长城在哪里,箭扣长城位于京郊怀柔区西北的八道河乡境内,海拔1141米,箭扣长城因整段长城蜿蜒呈W状...
母猪赛貂蝉什么意思,母猪赛貂蝉这是一个网络搞笑语言,全句是当兵有三年,母猪赛貂。意思是:只要你当...
行业百草枯!为什么说特斯拉的2000万销量目标,只能通过降价来推动?
scrlk键是什么意思,scrlk又名ScrollLock,能帮助人们方便地翻滚页面。最早出现在IBM的PC XT机型的83键...
爱打扮想变美的女孩子,对裙子都会有一定的执念,裙装的美感是裤装没法比拟的,应该没有一个女生会嫌弃...
近几年比亚迪的崛起是有目共睹的,所占的市场地位也很可观,最近,比亚迪将推出一款全新车型-海鸥(图片)...
图源|摄图网(非现场图)2023珠海油菜花赏花攻略时间:到2月20号左右地点:珠海市斗门区乾务镇新村村在...
佛山高明自驾游旅游攻略:一、游玩路线⭐第一天泰康山生态旅游度假区——美的鹭湖森林度假区——入住美...
2 13加密市场分析,大饼,诱空,市场分析
北京时间2月13日消息,NBL季后赛半决赛首回合的比赛中,广西威壮93-84击败了安徽文一。广西威壮队4人得...
1、2021年全国爱眼日主题是“情系白内障患者,共享和谐新世界。2、”。本文就为大家分享到这里,希望小...
1、施工中受伤,属于工伤,用人单位应当全部予以买单,这是不分责任划分的。2、2、用人单位应当承担的费...
1、防不及一个人独自走在新天地请把千个人群好勇气热闹中却透出激情谁不理变得了温暖结局咖啡厅一边将大...
你知道皇帝蕉对人体的好处么?今天带你了解皇帝蕉,一起来看
送给升入高中的礼物,你可以买一本书送他,写上你想说,再或者是一些有意义的书,都是不错的。你好,像...
自2月7日起,取消自大陆来台旅客采检措施,包含“小三通”金马春节专案采检。台湾地区此前规定,自今年1...
02月11日06时湖南岳阳疫情数据阳了以后为什么会腰疼?应该怎么办?以下为详情!一、02月11日06时岳阳疫...
北京时间2月11日凌晨3:45,2022-23赛季意甲联赛第22轮,AC米兰主场迎战都灵。上半场两队均无建树,下半...
意甲第22轮,米兰主场对阵都灵,赛前双方公布首发阵容。米兰首发:1-塔塔鲁萨努、28-马利克-佳夫、24-克...
打工再好,也只能看着老板赚钱,如果自己创业,就能赚更多的钱,而且还能够让自己站得更高。不过,对于...
1、湖南路全长1100米,从九十年代开始,鼓楼区累计投资4千万元。2、逐渐使之成为精品街、景观街、文明街...
1、昆明市第八中学(KunmingNo 8HighSchool),又名昆明八中,简称昆八中,为云南省一级一等高中、云南...
中国驻阿尔及利亚大使李健(左二)参加项目剪彩仪式。人民网记者王传宝摄人民网阿尔及尔2月9日电(记者...
1、supplysbwithsth2、supplysthtosb3、把…提供〔供应给〕…4、Theysup
6月7日高考首日,保定一名老师把40余名考生的准考证落在了宿舍里。附近交警闻讯火速出动,帮助将准考证...
1、当一体机掉进水里时,要以第一速度从水中捞出来,并且用力甩几下,甩掉水分。捞出的速度要越快越好,...
苏州零模2023即将开始,一般来说对于模拟考试关注的同学都比较多,很多同学都想要立即知道苏州零模2023...
1、疙瘩的拼音:2、心中的疙瘩3、声音中的疙瘩:4、格格的声调是音,哒哒的声调是轻声。5、疙瘩的解释:...
庆余年影子是谁,《庆余年》影子大人是鉴查院六处主办,还有一不为人知的身份是东夷城大宗师四顾剑的亲...
好消息!中超18队有分红,冠名费1亿,一外企签约赞助,大快人心,分红,冠名费,中超联赛,中国足球,欧冠小组赛
2月10日上午,教育板块异动拉升,凯文教育直线拉升涨停,全通教育、传智教育、国新文化、豆神教育等跟涨。
QQ餐厅如何提高装修档次,QQ餐厅的玩家们,如何让自己的装修档次更高?获得更多顾客的青睐?请看下面给您...
1、找个直播平台,了解一下直播的一些规则,还有一些薪资福利。当然最好找直播经纪公司。2、上传证书信...
J姐JeffreeStar个人资料美妆博主J姐男朋友是谁,内地的美妆博主无数,张凯丽、小猪姐姐zz、仇仇,韩国还...
美记:艾顿在太阳的未来尚不明朗球队可能认为他不值4年1 33亿,艾顿,步行者队,自由球员,凯文杜兰特,菲尼...
8月3日是什么日子(节日、纪念日)8月3日是阳历年的第215天(闰年是216天),离一年的结束还有150天。节...
1、哥哥们的关系是非常非常好的 andyoppa被SM欺负的时候,就看出他们之间的兄弟情义了,其他的oppa为了and
春节刚刚过去,泸州老窖就传出了涨价的消息,针对泸州老窖老字号特曲与晶彩特曲,52度每500ml上调30元、...
1、应该是你电脑有问题原因很多你说的能细点么可能是在更新可能是你的电脑不行建议你换个浏览器试试建议...
1、你好。2、读音请见:zhuōjùn 涿 郡。本文分享完毕,希望对大家有所帮助。
1、安吉大东方家具有限公司于1998年12月03日在安吉县市场监督管理局登记成立。2、法定代表人沈国梁,公...
每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:您好,贵公司在农业方面有提供技术支持吗?拓维信息(002261...
青海西宁“抗疫”女警花:疫情不退 警察不退
Copyright © 2015-2022 青年律师网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com